태양광 임야…산업부 0.7 가중치 고수 vs 업계 손해배상 소송
작성일 | 2019-08-23 17:41:48 | 조회수 | 5088 |
---|---|---|---|
이전글 | 현재 계류중인 발전사업 신청 건수는 1만여건 정도라고 합니다. |
---|---|
다음글 | 가중치 0.7의 저주…태양광 주민참여형 부지도 해당돼 |
작성일 | 2019-08-23 17:41:48 | 조회수 | 5088 |
---|---|---|---|
이전글 | 현재 계류중인 발전사업 신청 건수는 1만여건 정도라고 합니다. |
---|---|
다음글 | 가중치 0.7의 저주…태양광 주민참여형 부지도 해당돼 |
댓글0